▶️ UFOLEP – Top 10
🥇 François +23 (911)
🥈 Jonathan +13 (740)
🥉 Kévin +11 (1168)
4️⃣ Pascal +10 (1015)
4️⃣ Jean-Marc +10 (891)
6️⃣ Jean-François +9 (549)
7️⃣ Arthur +7 (909)
8️⃣ Chloé +6 (805)
9️⃣ Clovis +5 (597)
🔟 Noah V +4 (862)
▶️ FFTT- Top 10
🥇 Lucien +34 (1135)
🥈 Clovis +32 (603)
🥉 Sandra +30 (655)
4️⃣ Timéo +27 (668)
5️⃣ Noah V +19 (803)
6️⃣ Christophe +17 (844)
7️⃣ Kévin +16 (521)
8️⃣ Maël +12 (1198)
9️⃣ Théo +11(511)
🔟 Arthur +6 (802)
Félicitations à tous pour vos performances 💪👏